Les heures légales de pêche

Ce calendrier de l'année 2024 tient compte des tolérances de 30 minutes avant le lever du soleil et après son coucher.



Janvier

Février
Début Fin Début Fin
Semaine 1 7 : 53 17 : 20 Semaine 5 7:  30 18 : 08
Semaine 2 7 : 52 17 : 30 Semaine 6 7 : 20 18 : 19
Semaine 3 7 : 45 17 : 45 Semaine 7 7 : 10 18 : 29
Semaine 4 7 : 50 17 : 54 Semaine 8 7 : 00 18 : 38
       Semaine 9  6 : 50 18 : 46


Mars

Avril
Début Fin Début Fin
Semaine 10 6 : 31 19 : 01 Semaine 14 6 : 43 20 : 35
Semaine 11 6 : 15 19 : 12 Semaine 15 6 : 29 20 : 45
Semaine 12 6 : 01 19 : 22 Semaine 16 6 : 15 20 : 55
Semaine 13 5 : 55 19 : 27 Semaine 17 6 : 03 21 : 05
Le 31/03 6 : 43 20 : 35      
           


Mai

Juin
Début Fin Début Fin
Semaine 18 5 : 50 21 : 15 Semaine 23 5 : 10 21 : 57
Semaine 19 5 : 39 21 : 24 Semaine 24 5 : 07 22 : 02
Semaine 20 5 : 30 21 : 34 Semaine 25 5 : 07 22 : 05
Semaine 21 5 : 21 21 : 42 Semaine 26 5 : 08 22 : 07
Semaine 22 5 : 15 21 : 40      
           


Juillet

Août
Début Fin Début  Fin 
Semaine 27 5 : 11 22 : 06 Semaine 31 5 : 40 21 : 42
Semaine 28 5 : 16 22 : 03 Semaine 32 5 : 49 21 : 31
Semaine 29 5 : 23 21 : 58 Semaine 33 6 : 00 21 : 18
Semaine 30 5 : 31 21 : 51 Semaine 34 6 : 06 21 : 09
      Semaine 35 6 : 20 20 : 51
           


Septembre

Octobre
Début Fin Début Fin 
Semaine 36 6 : 29 20 : 37 Semaine 41 7 : 20 19 : 22
Semaine 37 6 : 40 20 : 20 Semaine 42 7 : 30 19 : 09
Semaine 38 6 : 45 20 : 12 Semaine 43 7 : 40 18 : 56
Semaine 39 7 : 00 19 : 50 Le 27/10 6 : 45 17 : 42
Semaine 40 7 : 03 19 : 46 Semaine 44 6 : 45 17 : 42
         
           
  Novembre   Décembre
Début Fin Début Fin
Semaine 45 7 : 00 17 : 37 Semaine 49 7 : 40 17 : 13
Semaine 46 7 : 06 17 : 32 Semaine 50 7 : 45 17 : 13
Semaine 47 7 : 15 17 : 25 Semaine 51 7 : 50 17 : 15
Semaine 48 7 : 30 17 : 16 Semaine 52 7 : 53 17 : 20
           

peche-haute-saone-01
peche-haute-saone-02
peche-haute-saone-03
peche-haute-saone-04
peche-haute-saone-05

Localiser la Fédération